
-
Produkteigenschaften:
Glutenfrei Ohne Aspartam Ohne Vitamine Made in Germany Low Sugar
-
Geeignete Trainingsziele:
Fettabbau / Diät Muskeln definieren Muskelaufbau
-
Geeigneter Körpertyp:
Ektomorph (Hardgainer) Endomorph (Softgainer) Mesomorph (Mischtyp)Welchen Körpertyp habe ich?
Blackline 2.0 Honest Whey +
Made with Love - Unser Blackline Honest Whey Protein ist ein mega leckeres, qualitativ hochwertiges Wheyprotein - 100% Made in Germany!
Wenn es um Qualität und Geschmack geht, führt für den Fitness- und Kraftsportler kein Weg an dem Hamburger Fitness-Unternehmen vorbei.
Bei unserem BLACKLINE 2.0 HONEST WHEY stimmt einfach alles, von ausgefallenen, delikat schmeckenden Geschmacksrichtungen, bis hin zur Verwendung von ausschließlich hochwertigen Rohstoffen begeistert BLACKLINE 2.0 seit vielen Jahren mit Ehrlichkeit & Transparenz.
Highlights Blackline 2.0 Honest Whey bei Sportnahrung-Engel
- 100% Whey Protein
- Zertifzierte Premium Qualität
- Whey Protein Isolat + Whey Protein Konzentrat
- Hoher Anteil an BCAAs
- Sehr lecker im Geschmack
- Perfekt löslich in Wasser & Milch
- Keine übertriebenen Werbeversprechen
- Keine minderwertigen Rohstoffe
- Tolle Auswahl an kreativen Geschmackrichtungen
- Fairer Preis
- Hergestellt in Deutschland
Blackline 2.0 Honest Whey - Man schmeckt die Ehrlichkeit!
Bei unserem Honest Whey+ von Blackline 2.0 befindet sich 100% Aufrichtigkeit im luftdicht geschlossenen 1000g Zip-Beutel.
Das nach IFS & HACCP zertifizierte Whey Protein ist nicht nur das vielleicht ehrlichste, sondern auch wohl leckerste Whey Protein auf dem Fitness Markt. Bei Sportnahrung-Engel kannst Du die HONEST WHEY TOP-10 Geschmacksrichtungen wie z.B. Apfelstrudel, Milfy Whey oder Butter Keks direkt online kaufen.
So wirkt unser Blackline 2.0 Honest Wheyprotein am besten!
Wie Du sicherlich schon im Internet oder in Fitness Magazinen gelesen, bzw. von Freunden oder Trainingspartnern im Fitness Studio gehört hast, ist Whey Protein nicht nur das biologisch hochwertigste Protein für Deine Muskeln, sondern es besitzt auch die Fähigkeit, besonders rasch verdaut zu werden. Dies hat den großen Vorteil gegenüber allen anderen Proteinquellen, dass ein Whey Protein schon kurz nach dem Verzehr Deinen Muskeln zur Verfügung und dort wirken kann, indem es Muskulatur aufbaut und vor Muskelverlust schützt.
Um den Vorteil der schnellen Aufnahme und Freisetzung wichtiger Aminosäuren aus dem Wheyprotein (wie z.B. BCAAs, EAAs und L-Glutamin) zu nutzen, empfehlen wir von Sportnahrung Engel die Einnahme von Blackline 2.0 Honest Whey+ jeden morgen nach dem Aufstehen, sowie sofort nach dem Krafttraining.
Die Wirkung von Deinem Blackline 2.0 Honest Whey+ lässt sich zum Muskelaufbau sogar noch weiter verbessern, wenn gleichzeitig Kohlenhydrate zum Whey Protein mit aufgenommen werden. Morgens empfehlen wir Dir zu Deinem Honest Whey+ 80-100g Haferflocken, sowie nach dem Training eine Portion Honest Whey+ mit 50-100g kurzkettigen Kohlenhydraten in Form von Maltodextrin. Während einer Diät mit dem Ziel Fettabbau empfehlen wir keinesfalls auf die Kohlenhydrate zu verzichten, sondern Dir Menge der Kohlenhydrate um die Hälfte zu reduzieren.
Sportnahrung-Engel Fazit
Wie Du siehst, unser BLACKLINE 2.0 HONEST WHEY+ lässt sich optimal in Deinen Fitness Lifestyle und in jede Art von Ernährung integrieren, egal ob Du Muskeln aufbauen oder Fett verbrennen möchtest. Sichere Dir jetzt mit Blackline 2.0 Honest Whey bei Sportnahrung Engel eines der beliebtesten und leckersten Whey Protein Shakes auf dem deutschen Markt für Sporternährung und Fitness Supplements.
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Butter-Keeeks:
Molkenprotein (Molkenproteinkonzentrat und Molkenproteinisolat, enthält Emulgator Sojalecithin), Aroma, Farbstoff: Zuckerkulör, Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Butterkeks.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Apfelstrudel:
Molkenprotein (Molkenproteinkonzentrat und Molkenproteinisolat, enthält Emulgator Sojalecithin), Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam K, Farbstoff Beta-Carotin.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Geschmack: Apfelstrudel.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Banana-Chocolate:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 79,6 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Geschmack: Banane & Schokolade.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Bienenstich:
Molkenprotein (Molkenproteinkonzentrat und Molkenproteinisolat, enthält Emulgator Sojalecithin), Aroma, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam K, Kakaopulver fettreduziert, Farbstoff Beta-Carotin.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Geschmack Bienenstich Kuchen.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Blaubeere Muffin:
83,1 % Molkenproteinkonzentrat (Molkenproteinkonzentrat, Emulgator Sojalecithin), 12,5% Molkenproteinisolat (Molkenproteinisolat, Emulgator: Sojalecithin), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote-Bete-Saftpulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Pflanzenkohle).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Blaubeer Muffin.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Butter-Keeeks:
Molkenprotein (Molkenproteinkonzentrat und Molkenproteinisolat, enthält Emulgator Sojalecithin), Aroma, Farbstoff: Zuckerkulör, Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Butterkeks.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Buttermilk Lemon Drop
83,3 Molkenprotein (Molkenproteinkonzentrat, Emulgator Sojalecithin), 12% Molkenproteinisolat ( Molkenproteinisolat, Emulgator Sojalecithin) Aroma, Säurungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Buttermilch Zitrone.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Butter-Keeeks:
Molkenprotein (Molkenproteinkonzentrat und Molkenproteinisolat, enthält Emulgator Sojalecithin), Aroma, Kakaopulver stark entölt, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam K..
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Geschmack: Schokolade Sahne.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Cocos & Cream:
82,8 % Molkenproteinkonzentrat, 12,5% Molkenproteinisolat, Aroma, Emulgator Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam K.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Kokosnuss und Sahne.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Eiskaffee:
71,6 % Molkenproteinkonzentrat (Emulgator Sonnenblumenlecithin), 13,3 % Kaffee Extrakt, 12,5 % Molkenproteinisolat (Molkenproteinisolat, Emulgator Sonnenblumenlecithin) Aroma, Kakaopulver (stark entölt), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Kaffee. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei, Fisch, Soja, Schalfenfrüchten, Lupine und und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Eiskaffee (mit echtem Kaffee Extrakt)!
Nettoinhalt:
1000 g Pulver = 33 Portionen á 30 g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Erdbeer Shake:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sojalecithin) 84,9%, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin), 12,5 % Säuerungsmittel Zitronensäure, färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Erdbeer Shake.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Peanutbutter:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 84,3 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma, Kakaopulver starkt entölt, Süßungsmittel (Sucralose und Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln und Zucker. Geschmack: Erdnussbutter.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Franzbrötchen:
Molkenprotein (Molkenproteinkonzentrat und Molkenproteinisolat, enthält Emulgator Sonnenblumenecithin), Zimtpulver, Aroma, Kakaopulver (stark entölt), Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose.
Allergie Hinweis:
Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei, Fisch, Soja, Schalenfrüchte, Lupine und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum Anrühren eines aromatisierten Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Franzbrötchen.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Hazelnut:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 83,3 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma (enthält Soja und glutenhaltiges Getreide), Kakaopulver stark entölt, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Allergie Hinweis:
Enthält Milch, Gluten und Soja. Kann Spuren enthalten von Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Geschmack: Haselnuss.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Milchreis-Zimt:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator: Sojalecithin), 83,9% Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sojalecithin), 12,5% Aroma, Zimtpulver, Aroma (enthält Sulphite), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Kakaopulver stark entölt.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch, Soja und Sulphite. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Milchreis und Zimt.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Orange Maracuja:
84,1 % Molkenproteinkonzentrat (Emulgator Sonnenblumenlecithin), 12,5 % Molkenproteinisolat (Molkenproteinisolat, Emulgator Sonnenblumenlecithin) Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Beta-Carotin).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei, Fisch, Soja, Schalfenfrüchten, Lupine und und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Orange und Maracuja.
Nettoinhalt:
1000 g Pulver = 33 Portionen á 30 g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Peaches n' Cream:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 80,6 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Magermilchjoghurtpulver, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff Beta-Carotin.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Geschmack: Pfirisch und Joghurt.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Salty Caramel:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator: Sojalecithin) 81,6%, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma, Speisesalz, Karamell, Maltodextrin, Süßungsmittel (Sucralose und Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. gesalzenes Karamell.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Verzehrsempfehlung:
Mischen Sie für eine Portion 30 g Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder kalter Milch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, trocken und kühl aufbewahrt haltbar bis siehe MHD.
Zutaten Sommerfrüchte:
Molkenprotein (Molkenproteinkonzentrat und Molkenproteinisolat, enthält Emulgator Sojalecithin), Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, färbendes Lebensmittel: Rote Beete Saftpulver, Hibiskusblüten-Extraktpulver, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam K.
Allergie Hinweis:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstieren.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzugsmittel (Pulver zum anrühren eines Molkenproteindrinks) mit Süßungsmitteln. Geschmack: Sommerfrüchte.
Nettoinhalt:
1000g = 33 Portionen á 30g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Hinweise:
