-
Produkteigenschaften:
Glutenfrei Vegan Vegetarisch Ohne Palmöl
-
Geeignete Trainingsziele:
Ausdauer Mehr Energie & Leistung Wettkampf
-
Geeigneter Körpertyp:
Ektomorph (Hardgainer) Endomorph (Softgainer) Mesomorph (Mischtyp)Welchen Körpertyp habe ich?
GU Energy Gel
Schnell verfügbare Energie für Ausdauersport, Training und Wettkampf.
Die praktischen und handlichen Gel Beutel (32g) liefern Dir einen speziell entwickelten Mix aus schnell verfügbaren Kohlenhydraten, verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs), wichtige Mineralstoffe und wahlweise mit oder ohne Koffein aus Grüntee-Extrakt.
Ob beim Training oder Wettkampf, immer dann, wenn Du eine extra Portion schnell verfügbare Energie benötigst, liefert Dir unser GU Energy Gel die passenden Zutaten.
GU Energy Gel ist vegan, glutenfrei und für Diabetiker geeignet.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Lemon Sublime:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat, Zironen-Limetten-Aroma.
Allergie Hinweis:
-
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten und Aminosäuren. Geschmack: Zitrone-Limette
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Lemon Sublime:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat, Zironen-Limetten-Aroma.
Allergie Hinweis:
-
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten und Aminosäuren. Geschmack: Zitrone-Limette
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Lemon Sublime:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat, Zironen-Limetten-Aroma.
Allergie Hinweis:
-
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten und Aminosäuren. Geschmack: Zitrone-Limette
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20 °C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Salted Caramel:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Meersalz, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumcarbonat, L-Valin, Karamllgeschmack, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Salziges Karamell.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Salted Caramel:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Meersalz, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumcarbonat, L-Valin, Karamllgeschmack, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Salziges Karamell.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Vanilla Bean:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Vanilleextrakt, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Vanille.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Vanilla Bean:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Vanilleextrakt, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Vanille.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 5 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Espresso Love:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Kaffeearoma, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Säure: Apfelsäure, Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Kaffee.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 5 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Espresso Love:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Kaffeearoma, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Säure: Apfelsäure, Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Kaffee.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Salted Watermelon:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Meersalz, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Wassermelonenaroma, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, L-Valin, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Salzige Wassermelone.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Salted Watermelon:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Meersalz, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Wassermelonenaroma, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, L-Valin, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Salzige Wassermelone.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Chocolate Outrage:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, Bio-Kakao-Likör, L-Leucin, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Calciumchlorid, Säuerungsmittel: Zitronensäure, L-Isoleucin, Säure: Apfelsäure, Verdickungsmittel: Pektinpulver, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Schokolade.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Chocolate Outrage:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, Bio-Kakao-Likör, L-Leucin, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Calciumchlorid, Säuerungsmittel: Zitronensäure, L-Isoleucin, Säure: Apfelsäure, Verdickungsmittel: Pektinpulver, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Schokolade.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 5 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Cola me happy:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, Bio-Kakao-Likör, L-Leucin, Geschmacksstoffe, Zitronensäure Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Auszug au den Blättern grünen Tees (enthält Koffein), Farbe (Obst- und Gemüsesaft), Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Mittelkettigen Triglyceriden, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Cola.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 5 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Cola me happy:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, Bio-Kakao-Likör, L-Leucin, Geschmacksstoffe, Zitronensäure Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Auszug au den Blättern grünen Tees (enthält Koffein), Farbe (Obst- und Gemüsesaft), Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Mittelkettigen Triglyceriden, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Cola.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Tri Berry:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Beerenaromen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Säure: Apfelsäure, Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Beere.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie 1 Päckchen GU™ Energy Gel 5 Minuten vor dem Training und je nach Bedarf alle weitere 45 Minuten 1 Päckchen. Die Tagesdosis von 7 Päckchen pro Tag sollte nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, zwischen 15 - 20°C lagern. Vor direktem Sonnenlicht schüzten. Haltbar bis MHD siehe Verpackung.
Zutaten Tri Berry:
Maltodextrin, Wasser, Fructose, L-Leucin, Beerenaromen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säureregulatoren: Natriumcitrat und Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, L-Valin, Meersalz, Grüntee-Blattextrakt (enthält Koffein), Säure: Apfelsäure, Verdickungsmittel: Gellangummi, L-Isoleucin, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat und Kaliumsorbat.
Allergie Hinweis:
Enthält Koffein
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlenhydraten, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt (enthält Koffein). Geschmack: Beere.
Nettoinhalt:
32g = 1 Päckchen
768g = 24 Päckchen
Hersteller:
GU Energy Labs
1609 4th St, Berkeley
California 94710
USA
Vertrieb:
Becker Distributions GmbH
Hallenstr. 3a
68219 Mannheim
Deutschland
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1306 kJ | 418 kJ |
312 kcal | 100 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 72 g | 23 g |
- davon Zucker | 22 g | 7 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
