
-
Produkteigenschaften:
Glutenfrei Ohne Palmöl Ohne Aspartam Ohne Vitamine Made in Germany Low Sugar
-
Geeignete Trainingsziele:
Erholung & Regeneration Fettabbau / Diät Muskeln definieren Muskelaufbau
-
Geeigneter Körpertyp:
Ektomorph (Hardgainer) Endomorph (Softgainer) Mesomorph (Mischtyp)Welchen Körpertyp habe ich?
Frey Nutrition 55er - 20x 50g Riegel
20 Riegel im Vorteilspack - Hoher Eiweißanteil, weniger als 1g Zucker, Low-Fat und frei von Aspartam - geeignet für Diät- und Muskelaufbauphasen!
Der 55er-Riegel von Frey Nutrition eignet sich bestens für Sportler die auch unterwegs auf einen eiweißhaltigen und fast zuckerfreien Snack nicht verzichten möchten. Zu den Inhaltsstoffen des 55er zählen die drei hochwertigen Eiweißquellen:
- Whey Protein
- Milchprotein
- Sojaprotein-Isolat
sowie 300ml L-Carnitin pro Riegel. Verzichtet wurde bei der Herstellung bewusst auf Gelatine, künstliche Vitaminzusätze, Farbstoffe und den Süßstoff Aspartam.
Bei Sportnahrung-Engel erhalten Sie mit dem 55er-Riegel nicht nur einen extrem hochwertigen Eiweißriegel Made in Germany, sondern auch einen cremig leckeren Snack in zwei Geschmacksrichtungen für auf Reisen, im Büro oder in der Schule. Wann und wo auch immer Sie eine fast zuckerfreie Extra-Portion Protein benötigen.
Der 55er-Riegel von Frey Nutrition versorgt Sie mit:
- 27,5g Protein / Riegel (55% Eiweißanteil!)
- drei hochwertige Eiweißquellen
- 300mg L-Carnitin pro Riegel
- weniger als 1g Zucker
- Low-Fat & Low Sugar
- frei von künstlichen Vitaminzusätzen
- frei von Farbstoffen
- frei von Aspartam
- geeignet für eine eiweißhaltige und Kohlenhydrat bewusste Ernährung
- trägt zum Muskelaufbau & Muskelerhalt bei
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Schoko Crisp:
Protein- Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmitel (Maltit), Kakaobutter), Füllstoff (Polydextrose), Sojacrispies (Sojaprotein, Reismehl, Salz), Aroma, Kakaopulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator Soja-Lecithin, Süßungsmittel (Sucralose).
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Schoko Crisp.
Nettoinhalt:
20x 50 g Riegel = 20 Portionen á 50 g Riegel.
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche empfohlene Verzehrsmenge nicht überschreiten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Blaubeer Joghurt:
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, weiße Schokolade (Kakaobutter, Süßungsmittel (Maltit), Magermilchpulver), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), Heidelbeeren, Joghurtpulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Heidelbeeren & Joghurt.
Nettoinhalt:
20x 50 g Riegel = 20 Portionen á 50 g Riegel.
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche empfohlene Verzehrsmenge nicht überschreiten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Cookies & Cream:
Protein- Matrix (Milchprotein 22 %, Molkenprotein-Konzentrat 18 %, Sojaprotein-Isolat 15 %), Glycerin, Diätschokolade (Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Maltit), Pflanzenfett, Polydextrose, Aoma, L-Carnitin, Keksbruch (Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Aroma), Kakaopulver, Füllstoff Cellulose, Säuerungsmittel Weinsäure, Emulgator Soja-Lecithin, Süßstoff Sucralose.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Soja und Gluten.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Cookies & Cream.
Nettoinhalt:
20 x 50 g Riegel/ 1000 g = 20 Portionen á 50 g Riegel
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder, Schwangere und Diabetiker geeignet. Passen Sie die Dosierung und Einnahme bitte an Ihren persönlichen Bedarf an. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Nuss Nougat:
Protein- Matrix (Molkenprotein Isolat, Milchprotein, Sojaprotein Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Füllstoff (Polydextrose), Aroma, Kakaopulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Nuss Nougat.
Nettoinhalt:
20 x 50 g Riegel = 20 Portionen á 50 g Riegel.
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche empfohlene Verzehrsmenge nicht überschreiten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Lemon Quark:
Protein- Matrix (Milchprotein 22 %, Molkenprotein-Konzentrat 18 %, Sojaprotein-Isolat 15 %), Glycerin, Diätschokolade (Maltit, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse), Pflanzenfett, Polydextrose, Aroma, L-Carnitin, Säuerungsmittel Weinsäure, Emulgator Soja-Lecithin, Süßstoff Sucralose, Farbstoff Beta Carotin.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Zitrone Quark.
Nettoinhalt:
20 x 50 g Riegel = 20 Portionen á 50 g Riegel.
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche empfohlene Verzehrsmenge nicht überschreiten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Marzipan:
Protein- Matrix (Molkeprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter), ARoma. Füllstoff (Polydextrose), L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Marzipan.
Nettoinhalt:
20 x 50 g Riegel / 1000 g = 20 Portionen á 50 g Riegel
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder, Schwangere und Diabetiker geeignet. Passen Sie die Dosierung und Einnahme bitte an Ihren persönlichen Bedarf an. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Nuss Nougat:
Protein- Matrix (Molkenprotein Isolat, Milchprotein, Sojaprotein Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Füllstoff (Polydextrose), Aroma, Kakaopulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Nuss Nougat.
Nettoinhalt:
20 x 50 g Riegel = 20 Portionen á 50 g Riegel.
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche empfohlene Verzehrsmenge nicht überschreiten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Schoko Crisp:
Protein- Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmitel (Maltit), Kakaobutter), Füllstoff (Polydextrose), Sojacrispies (Sojaprotein, Reismehl, Salz), Aroma, Kakaopulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator Soja-Lecithin, Süßungsmittel (Sucralose).
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Schoko Crisp.
Nettoinhalt:
20x 50 g Riegel = 20 Portionen á 50 g Riegel.
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche empfohlene Verzehrsmenge nicht überschreiten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Stracciatella:
Protein- Matrix (Milchprotein 22 %, Molkenprotein-Konzentrat 18 %, Sojaprotein-Isolat 15 %), Glycerin, Diätschokolade (Maltit, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse), Pflanzenfett, Polydextrose, Aroma, L-Carnitin, gebrochene Kakaobohnen, Emulgator Soja-Lecithin, Süßstoff Sucralose.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Stracciatella.
Nettoinhalt:
20 x 50 g Riegel / 1000 g = 20 Portionen á 50 g Riegel
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder, Schwangere und Diabetiker geeignet. Passen Sie die Dosierung und Einnahme bitte an Ihren persönlichen Bedarf an. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Verzehren Sie je nach Bedarf 1- 3 55er Proteinriegel pro Tag.
Der Frey Nutrition 55er Proteinriegel eignet sich z.b. als proteinreicher Snack für nach dem Training, als kohlenhydratbewusste und fettarme Zwischenmahlzeit oder zum Mahlzeitenersatz für unterwegs.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Vanille Crisp:
Protein- Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Vollmilchschokolade (Kakaomasse, Süßungsmitel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Füllstoff (Polydextrose), Sojacrispies (Sojaprotein, Reismehl, Salz), Aroma, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Vanilleschotenpulver, Emulgator Soja-Lecithin, Süßungsmittel (Sucralose).
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinriegel mit Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Vanille Crisp.
Nettoinhalt:
20 x 50 g Riegel = 20 Portionen á 50 g Riegel
Hersteller und Vertrieb:
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche empfohlene Verzehrsmenge nicht überschreiten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1333 kJ | 667 kJ |
319 kcal | 160 kcal | |
Fett | 7,0 g | 3,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 15,8 g | 7,9 g |
- davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
- davon Polyole | 14,6 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 5,0 g | 2,5 g |
Eiweiß | 53,0 g | 26,5 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Alanin | 5,4 g | |
L-Arginin | 8,9 g | |
L-Asparagin | 8,3 g | |
L-Cystein | 2,9 g | |
L-Glutamin | 17,1 g | |
L-Glycin | 3,7 g | |
L-Histidin | 2,2 g | |
L-Isoleucin (BCAA)** | 5,7 g | |
L-Leucin (BCAA)** | 9,6 g | |
L-Lysin** | 5,9 g | |
L-Methionin** | 2,5 g | |
L-Phenylalanin** | 3,9 g | |
L-Prolin | 4,1 g | |
L-Serin | 4,7 g | |
L-Threonin** | 3,3 g | |
L-Tryptophan** | 2,5 g | |
L-Tyrosin | 3,7 g | |
L-Valin (BCAA)** | 5,6 g |
** essentielle Aminosäuren
* pro Portion = 1 Riegel á 50 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1283 kJ | 642 kJ |
307 kcal | 154 kcal | |
Fett | 5,8 g | 2,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 16,2 g | 8,1 g |
- davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
- davon Polyole | 14,8g | 7,4 g |
Ballaststoffe | 3,8 g | 1,9 g |
Eiweiß | 53,0 g | 26,5 g |
Salz | 0,58 g | 0,29 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Alanin | 5,4 g | |
L-Arginin | 8,9 g | |
L-Asparagin | 8,3 g | |
L-Cystein | 2,9 g | |
L-Glutamin | 17,1 g | |
L-Glycin | 3,7 g | |
L-Histidin | 2,2 g | |
L-Isoleucin (BCAA)** | 5,7 g | |
L-Leucin (BCAA)** | 9,6 g | |
L-Lysin** | 5,9 g | |
L-Methionin** | 2,5 g | |
L-Phenylalanin** | 3,9 g | |
L-Prolin | 4,1 g | |
L-Serin | 4,7 g | |
L-Threonin** | 3,3 g | |
L-Tryptophan** | 2,5 g | |
L-Tyrosin | 3,7 g | |
L-Valin (BCAA)** | 5,6 g |
** essentielle Aminosäuren
* pro Portion = 1 Riegel á 50 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion*** |
---|---|---|
Brennwert | 1547 kJ (370 kcal) | 774 kJ (185 kcal) |
Fett | 8,3 g | 4,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 16,3 g | 8,2 g |
- davon Zucker | 1,5 g | 0,8 g |
- davon Polyole | 14,5 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 4,2 g | 2,1 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion*** |
---|---|---|
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | - - - | pro 100 g Eiweiß |
---|---|---|
L-Alanin | 5,4 g | |
L-Arginin** | 8,9 g | |
L-Asparagin | 8,3 g | |
L-Cystein | 2,9 g | |
L-Glutamin** | 17,1 g | |
L-Glycin | 3,7 g | |
L-Histidin | 2,2 g | |
L-Isoleucin* | 5,7 g | |
L-Leucin* | 9,6 g | |
L-Lysin* | 5,9 g | |
L-Methionin* | 2,5 g | |
L-Phenylalanin* | 3,9 g | |
L-Prolin | 4,1 g | |
L-Serin | 4,7 g | |
L-Threonin* | 3,3 g | |
L-Tryptophan* | 2,5 g | |
L-Tyrosin** | 3,7 g | |
L-Valin* | 5,6 g |
* essentielle Aminosäuren
** semi-essentielle Aminosäuren
*** pro Portion = 1 Riegel á 50 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1313 kJ | 657 kJ |
314 kcal | 157 kcal | |
Fett | 6,6 g | 3,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 15,6 g | 7,8 g |
- davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
- davon Polyole | 14,4 g | 7,2 g |
Ballaststoffe | 4,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 53,0 g | 26,5 g |
Salz | 0,56 g | 0,28 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Alanin | 5,4 g | |
L-Arginin | 8,9 g | |
L-Asparagin | 8,3 g | |
L-Cystein | 2,9 g | |
L-Glutamin | 17,1 g | |
L-Glycin | 3,7 g | |
L-Histidin | 2,2 g | |
L-Isoleucin (BCAA)** | 5,7 g | |
L-Leucin (BCAA)** | 9,6 g | |
L-Lysin** | 5,9 g | |
L-Methionin** | 2,5 g | |
L-Phenylalanin** | 3,9 g | |
L-Prolin | 4,1 g | |
L-Serin | 4,7 g | |
L-Threonin** | 3,3 g | |
L-Tryptophan** | 2,5 g | |
L-Tyrosin | 3,7 g | |
L-Valin (BCAA)** | 5,6 g |
** essentielle Aminosäuren
* pro Portion = 1 Riegel á 50 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1538 kJ | 769 kJ |
368 kcal | 184 kcal | |
Fett | 8,4 g | 4,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 15,7 g | 7,9 g |
- davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
- davon Polyole | 14,3 g | 7,2 g |
Ballaststoffe | 3,8 g | 1,9 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,58 g | 0,29 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Alanin | 5,4 g | |
L-Arginin | 8,9 g | |
L-Asparagin | 8,3 g | |
L-Cystein | 2,9 g | |
L-Glutamin | 17,1 g | |
L-Glycin | 3,7 g | |
L-Histidin | 2,2 g | |
L-Isoleucin (BCAA)** | 5,7 g | |
L-Leucin (BCAA)** | 9,6 g | |
L-Lysin** | 5,9 g | |
L-Methionin** | 2,5 g | |
L-Phenylalanin** | 3,9 g | |
L-Prolin | 4,1 g | |
L-Serin | 4,7 g | |
L-Threonin** | 3,3 g | |
L-Tryptophan** | 2,5 g | |
L-Tyrosin | 3,7 g | |
L-Valin (BCAA)** | 5,6 g |
** essentielle Aminosäuren
* pro Portion = 1 Riegel á 50 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion*** |
---|---|---|
Brennwert | 1375 kJ (329 kcal) | 688 kJ (165 kcal) |
Fett | 7,4 g | 3,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,8g |
Kohlenhydrate | 15,8 g | 7,9 g |
- davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
- davon Polyole | 14,6 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 4,0 g | 2,0 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion*** |
---|---|---|
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | - - - | pro 100 g Eiweiß |
---|---|---|
L-Alanin | 5,4 g | |
L-Arginin** | 8,9 g | |
L-Asparagin | 8,3 g | |
L-Cystein | 2,9 g | |
L-Glutamin** | 17,1 g | |
L-Glycin | 3,7 g | |
L-Histidin | 2,2 g | |
L-Isoleucin* | 5,7 g | |
L-Leucin* | 9,6 g | |
L-Lysin* | 5,9 g | |
L-Methionin* | 2,5 g | |
L-Phenylalanin* | 3,9 g | |
L-Prolin | 4,1 g | |
L-Serin | 4,7 g | |
L-Threonin* | 3,3 g | |
L-Tryptophan* | 2,5 g | |
L-Tyrosin** | 3,7 g | |
L-Valin* | 5,6 g |
* essentielle Aminosäuren
** semi-essentielle Aminosäuren
*** pro Portion = 1 Riegel á 50 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1313 kJ | 657 kJ |
314 kcal | 157 kcal | |
Fett | 6,6 g | 3,3 g |
