-
Produkteigenschaften:
Ohne Aspartam Ohne Vitamine Made in Germany Low Sugar
-
Geeignete Trainingsziele:
Fettabbau / Diät Muskeln definieren Muskelaufbau
-
Geeigneter Körpertyp:
Endomorph (Softgainer) Mesomorph (Mischtyp)Welchen Körpertyp habe ich?
Body Attack Protein 90 - 2000g
Qualität aus dem Hause Body Attack - Hochwertiges Mehrkomponenten-Eiweiss auf Low-Fat & Low-Sugar Basis mit 500mg L-Carnitin und 9300mg BCAA Aminosäuren in freier Form.
Body Attack Protein 90 ist die nahezu perfekte Vereinigung hochwertige Eiweissquellen. Biologisch hochwertigstes und schnell verdauliches Wheyprotein versorgt die Muskeln schnell mit wichtigen Eiweißbausteinen und vielen essentiellen Aminosäuren wie Leucin, Isoleucin und Valin (kurz: BCAAs). Das gut sättigende Casein mit dem beliebten Time-Release Effekt versorgt die Muskeln zeitversetzt über viele Stunden mit Eiweiß. Somit eignet sich unser Body Attack Power Protein 90 als Allround-Eiweiß zum Frühstück, Post-Workout (direkt nach dem Training) oder einfach als leckere und proteinreiche Mahlzeit für zwischendurch.
Highlights Body Attack Power Protein 90
- enthält 5 hochwertige Eiweißkomponenten
- schnell und langsam verdauliches Eiweiß
- ideal zur Low-Carb & Low-Fat Ernährung
- geeignet zum Muskelaufbau und Muskelerhalt
- extra viele freie BCAA Aminosäuren
- plus 500mg L-Carnitin (hochwertiges Carnipure)
- in Deutschland hergestellt
- frei von Aspartam
- cremig im Geschmack (in Wasser und Milch)
- sehr gute Löslichkeit
Power Protein 90 - die hochwertige Eiweißergänzung für Muskelaufbau und Diät
Trainingsziele wie Muskelaufbau oder Fettabbau erfordern neben dem regelmäßigen Training auch eine angepasste und proteinreiche Ernährungsweise. Body Attack Protein 90 eignet sich dank seiner raffinierten Zusammensetzung als Nahrungsergänzung für Sportler die auf eine fett- und kohlenhydratbewusste, sowie zugleich proteinreiche Ernährung Wert legen. Hochwertiges Eiweiß und extra viele Aminosäuren versorgen die Muskeln über viele Stunden hinweg mit fünf muskelaufbauenden und muskelschützenden Eiweißquellen von hoher Qualität und Reinheit.
Protein 90 liefert Premium-Zutaten wie freie BCAAs, Carnipure L-Carnitin und Molenproteinhydrolisat
Die Verwendung von freien und extra zugesetzten BCAA-Aminosäuren, Wheyprotein-Hydrolisat (Optipep) plus das hochwertige Carnipure L-Carnitin sind ein weiteres Qualitätsmerkmal von Power Protein 90.
So gelten beispielsweise die BCAAs als die Schlüssel-Aminosäuren zum Muskelaufbau und machen mit ca. 35% den höchsten Anteil aller Aminosäuren in unserem Muskelgewebe aus. Die Aminosäure L-Carnitin gilt als vitaminähnlicher Nährstoff und besitzt daher ähnliche Eigenschaften im Fett- und Energiestoffwechsel wie die B-Vitamine.
Molkenproteinhydrolisat oder auch Hydro-Whey ist der König unter den Wheyproteinen. Dank eines speziellen Herstellungsprozesses bei dem das Protein in Peptide und Aminosäuren gespaltet wird, steht den Muskeln das Whey-Protein nun noch schneller zur Verfügung.
Jetzt auch in Wasser und Milch unglaublich lecker und cremig
Ab sofort ist das neue Power Protein 90 von Body Attack in Wasser und Milch ein absolutes Geschmackserlebnis und unglaublich cremig und lecker im Geschmack. Damit kommt der Hersteller Body Attack dem Wunsch vieler Kunden nach, einen hochwertigen Eiweiß-Shake auch in Wasser mit voller und vor allem cremiger Geschmacksintensität genießen zu können.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Vanilla:
Calciumcaseinat (53%), Molkeneiweiß-Konzentrat (28,4%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1%), enzymatisch hydrolisiertes Molkeneiweiß-Isolat (1%) (Wheypep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Speisesalz, L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Silixiumdioxid), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Farbstoff (Riboflavin), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Laktose, Soja und Ei.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinmischung als Proteinkonzentrat mit Süßungsmitteln zur Herstellung eines Proteingetränkes. Mit Aminosäuren, L- Carnitin und Vitaminen. Geschmacksrichtung: Vanille.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Banana Cream:
Calciumcaseinat (47,9%), Molkeneiweiß-Konzentrat (30,7%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Bananenflocken (1,5%), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Opti- pep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Säuerungsmittel (Zitronensäure, Milchsäure), Maltodextrin, L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel(Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), Speisesalz, Emulgator (Soja-Lecithin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmono-nitrat,, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Kann Spuren von Molke, Milch und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L- Carnitin und Vitaminen. Geschmacksrichtung Banane.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Blueberry-Yogurt Cream:
Calciumcaseinat (52%), Molkeneiweiß-Konzentrat (26,2%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Aroma, enzymatisch hydrolisiertes Molkeneiweiß-Isolat (Optipep®) (1%), Hühnereieiweißpulver (1%), L-Leucin, L-Carnitin, Joghurtpulver (1%), färbendes Lebensmittel Holunder-Fruchtpulver (Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Karamellzuckersirup), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), L-Valin, L-Isoleucin, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), Speisesalz, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja Lecithin), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Nicotinamid, DLalpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milcherzeungisse, Joghurt und Hühnerei.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L- Carnitin und Vitaminen. Geschmacksrichtung Blaubeer Joghurt.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Butter Biscuit Cream:
Calciumcaseinat (48,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (29,3%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Butterkeks (2,5%) (Weizenmehl, Zucker, Butter (16,9%), Glukose-Fruktose Sirup, Molkenerzeugnis, Magermilchpulver, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate), Natriumcarbonate), Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure, Aroma), enzymatisch hydrolysiertes Molkeneiweiß-Isolat (WheyPep) (1%), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Karamell (Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker), Speisesalz, L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, (1%), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Saccharin), Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Laktase, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milcherzeugnisse, Butter, Weizen, Ei und Soja.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinmischung als Proteinkonzentrat mit Süßungsmitteln und Zuckern zur Herstellung eines Proteingetränkes. Mit Aminosäuren, L- Carnitin und Vitaminen. Geschmacksrichtung Butterkeks.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Chocolate Cream:
Calciumcaseinat (48,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (24,3%), Milch-eiweißkonzentrat (9%), stark entöltes Kakaopulver (7,5%), Aroma, Molkeneiweisshydrolysat (Optipep®) (1%), Hühnereieiweisspulver (1%), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Speisesalz, Emulgator (Soja- Letcithin),Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Valin, L-Isoleucin, Süßungsmittel( Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure,Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Kann Spuren von Molke, Milch und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L- Carnitin und Vitaminen. Geschmacksrichtung Schokolade.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Chocolate Nut Nougat Cream:
Calciumcaseinat (49,7%), Molkeneiweiß-Konzentrat (26,6%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), stark entöltes Kakaopulver (5,5%), Aroma (enthält Gluten), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Opti- pep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Speisesalz, Emulgator (Soja-Lecithin),Süßungsmittel(Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel (Milchsäure), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmono- nitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Kann Spuren von Molke, Milch und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L- Carnitin und Vitaminen. Geschmacksrichtung Schokolade Nuss Nougat.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Cookies & Cream:
Calciumcaseinat (52%), Molkeneiweiß-Konzentrat (27,8%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%)(Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Speisesalz, Instantkaramell (Karamellzucker, Maltodextrin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Sucralose, Saccharin), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel (Milchsäure), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Kann Spuren von Molke, Milch und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L- Carnitin und Vitaminen. Geschmacksrichtung Cookies & Cream.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.'
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Milchreis:
Calciumcaseinat (48,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (32,1%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Aroma (enthält Laktose), enzymatisch hydrolysiertes Molkeneiweiß-Isolat (Wheypep®) (1%), Hühnereiweiß-Eiweißpulver (1%), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Speisesalz, L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Speisesalz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Säuerungsmittel (Milchsäure), Säureregulator (Calciumlactat), Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Soja und Ei.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinmischung als Proteinkonzentrat mit Süßungsmitteln zur Herstellung eines Proteingetränkes. Mit Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen. Geschmack: Milchreis.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Strawberry Cream:
Calciumcaseinat (48,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (27,9%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Erdbeer-Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren) (2,5%), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Valin, L-Isoleucin,Verdickungsmittel (Gurakernmehrl),Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Sucralose, Saccharin),Säuerungsmittel (Zitronensäute, L (+)Weinsäure), Trennmittel (Siliciumdoixid),L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Kann Spuren von Molke, Milch und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L- Carnitin und Vitaminen. Geschmacksrichtung Erdbeere.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Strawberry White Chocolate:
Calciumcaseinat (47,9%), Molkeneiweiß-Konzentrat (30,3%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, enzymatisch hydrolisiertes Molkeneiweiß-Isolat (1%) (Wheypep®), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Erdbeerfruchtpulver (1%), weiße Schokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Emulgator (Soja-Lecithin), Vanilleextrakt) (1%), L-Carnitin (Carnipure™), L-Leucin, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Valin, L-Isoleucin, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Speisesalz, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Laktose, Soja und Ei.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinmischung als Proteinkonzentrat mit Süßungsmitteln zur Herstellung eines Proteingetränkes. Mit Aminosäuren, L- Carnitin und Vitaminen. Geschmacksrichtung: Erdbeer Weiße Schokolade.
Nettoinhalt:
2000 g Dose = 40 Portionen á 50 g Pulver / 66 Portionen á 30 g Pulver
Hersteller und Vertrieb:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Verzehrsempfehlung:
Je nach Bedarf ein bis dreimal pro Tag eine Portion = 50 g Pulver mit 250 ml Wasser oder 30 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen. Trinken Sie Protein 90 vorzugsweise vor oder nach dem Training.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Boden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Zutaten - Vanilla:
Calciumcaseinat (53%), Molkeneiweiß-Konzentrat (28,4%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1%), enzymatisch hydrolisiertes Molkeneiweiß-Isolat (1%) (Wheypep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Speisesalz, L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Silixiumdioxid), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Farbstoff (Riboflavin), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Laktose, Soja und Ei.
Verkehrsbezeichnung:
