
-
Produkteigenschaften:
Vegan Vegetarisch Ohne Aspartam Made in Germany Low Sugar
-
Geeignete Trainingsziele:
Ausdauer Erholung & Regeneration Fettabbau / Diät Mehr Energie & Leistung Muskelaufbau
-
Geeigneter Körpertyp:
Ektomorph (Hardgainer) Endomorph (Softgainer) Mesomorph (Mischtyp)Welchen Körpertyp habe ich?
EAAmazing® - 14g Probe
Teste mit unserem EAA Sample unsere einzigartige und unschlagbare EAA-Formel
Unser EAAmazing® Amino Energy Drink wird auch Dich überzeugen:
- Einzigartige Zusammensetzung
- Höchste Dosierung an Aminosäuren
- 5-in-1 Formel (EAAs + Energie + Fokus + Recovery + Pump Formel)
- Perfekte Löslichkeit ohne Klümpchen
- Fruchtige, extrem leckere Geschmacksrichtungen
Die praktische EAA Probe bietet Dir zum einen die tolle Möglichkeit, die köstlichen Geschmacksrichtungen zu testen und zum anderen, Dich dank der handlichen Samples auch unterwegs mit allen essetntiellen Aminosäuren zu versorgen.
Unsere EAA Proben enhalten selbstverständlich die gleich hochwertige Rezeptur wie unsere Original EAAmazing® 560g Dose.
Premium EAA-Formel für Deine Muskeln!
Deine Vorteile mit der EAAmazing® Probe:
- Perfekt zum testen oder zur Versorgung mit Aminosäuren unterwegs
- Weltweit einzigartige Rezeptur
- Höchster Aminosäurengehalt (> 19.000mg Aminosäuren)
- Unschlagbare 5-in-1 Formel
- Liefert alle 9 EAAs + Energy-, Pump-, Recovery-, & Fokus-Formel
- Inkl. 6g BCAAs (2:1:1 Verhältnis)
- Mit Arginin, Citrullin, Glutamin & Taurin
- Mit Kokosnusswasserextrakt
- Mit Elektrolyten & Mineraltoffen
- Wahlweise mit oder ohne Koffein
- Glutenfrei & Laktosefrei
- Ohne bitteren oder künstlichen Nachgeschmack
- 100% Vegan
- Made in Germany
Zudem ist die Herstellung von Engel Nutrition EAAmazing® nach dem Lebensmittelzertifizierungsstandard IFS FOOD zertifiziert, einem von der „Global Food Safety Initiative‟ anerkannten Standard.
EAAmazing® im Vergleich!


- Mehr als 19g Aminosäuren pro Portion
- Liefert alle 9 EAAs
- Liefert 6g BCAAs pro Portion
- Perfektes BCAA-Verhältnis von 2:1:1
- Liefert 3g L-Leucin
- Plus L-Glutamin & L-Tyrosin
- Plus L-Citrullin und L-Arginin
- Plus Taurin, Citocolin, Cholin, Vitamin B, Koffein & Oxystorm©
- Plus L-Carnitin + Grüntee-Extrakt
- Mit essentiellen Mineralstoffen & Elektrolyten
- Plus natürliches Kokosnusswasser Pulver
- Ohne bitteren und künstlichen Nachgeschmack
- ∅ 10g Aminosäuren/Portion
- Oft nur 8 essentielle Aminosäuren
- Oft nur 3g BCAA/Portion
- Gering dosiertes BCAA Verhältnis
- Enthält ob nur 1-2g L-Leucin
- Ohne die Vorteile von L-Glutamin und L-Tyrosin
- Kein Pump durch fehlendes Citrullin und L-Arginin
- Keine Unterstützung von Ernergie und Fokus
- Keine Vorteile in der Diät
- Liefert keine wichtigen Mineralien
- Ohne Kokosnusswasser Pulver
- Oft bitterer und künstlicher Geschmack
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Ice Tea Peach: BCAA Pulver* (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin-Malat, Säurerungsmittel: Citronensäure; Taurin, L-Arginin, L-Glutamin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tartrat, Amaranth-Extrakt (Oxystorm®), Aroma, L-Lysin Hydrochlorid, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Säureregulator: Calciumcarbonat; L-Methionin, Kaliumchlorid, Grüntee-Extrakt, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose, Natriumsaccharin; Koffein, Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Farbstoff: Ammoniumsulvit-Zuckerlikör; Magnesiumcitrat, Schwarzer Pfeffer Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin. * BCAA = Branched-Chain Amino Acids (verzweigtkettige Aminosäuren)
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Koffein, Grüntee-Extrakt, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen.
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Berry Mix: BCAA Pulver* (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin-Malat, Taurin, L-Arginin, L-Glutamin, Säureregulator: Citronensäure; L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tartrat, Amaranth-Extrakt (Oxystorm®), L-Lysin Hydrochlorid, natürliches Aroma, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Aroma, Säureregulator: Calciumcarbonat; färbendes Lebensmittel: Rote Bete Saftpulver; L-Methionin, Kaliumchlorid, Grüntee-Extrakt, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose, Natriumsaccharin; Koffein, Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcitrat, Schwarzer Pfeffer Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin. * BCAA = Branched-Chain Amino Acids (verzweigtkettige Aminosäuren)
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Koffein, Grüntee-Extrakt, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Geschmack: Rote Früchte
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Ice Tea Peach: BCAA Pulver* (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin-Malat, Säurerungsmittel: Citronensäure; Taurin, L-Arginin, L-Glutamin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tartrat, Amaranth-Extrakt (Oxystorm®), Aroma, L-Lysin Hydrochlorid, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Säureregulator: Calciumcarbonat; L-Methionin, Kaliumchlorid, Grüntee-Extrakt, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose, Natriumsaccharin; Koffein, Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Farbstoff: Ammoniumsulvit-Zuckerlikör; Magnesiumcitrat, Schwarzer Pfeffer Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin. * BCAA = Branched-Chain Amino Acids (verzweigtkettige Aminosäuren)
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Koffein, Grüntee-Extrakt, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Geschmack: Eistee Pfirsich
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Mango Maracuja: BCAA Pulver* (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin-Malat, Säurerungsmittel: Citronensäure; Taurin, L-Arginin, L-Glutamin, L-Phenylalanin, L-Threonin, Aroma, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tartrat, Amaranth-Extrakt (Oxystorm®), L-Lysin Hydrochlorid, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Säureregulator: Calciumcarbonat; Farbstoff: Carotin; L-Methionin, Kaliumchlorid, Grüntee-Extrakt, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose, Natriumsaccharin; Koffein, Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcitrat, Schwarzer Pfeffer Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin. * BCAA = Branched-Chain Amino Acids (verzweigtkettige Aminosäuren)
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Koffein, Grüntee-Extrakt, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Geschmack: Mango Maracuja
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Green Apple: Leucin-Pulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin Malat, L-Glutamin, Taurin, L-Arginin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Isoleucin-Pulver (L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Valin Pulver (L-Valin, Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tartrat, Amaranth-Extrakt (Oxystorm®), L-Lysin-Hydrochlorid, Aroma, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Säureregulator: Calciumcarbonat; L-Methionin, Kaliumchlorid, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonneblume)), Süßungsmittel: Sucralose, Natriumsaccharin; Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcitrat, Schwarzer-Pfeffer-Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin.
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Geschmack: Grüner Apfel
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Tropical Fruits: Leucin-Pulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin Malat, L-Glutamin, Taurin, L-Arginin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Isoleucin-Pulver (L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Valin Pulver (L-Valin, Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tartrat, Amaranth-Extrakt (Oxystorm®), L-Lysin-Hydrochlorid, Aroma, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Säureregulator: Calciumcarbonat; L-Methionin, Kaliumchlorid, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel: Sucralose, Natriumsaccharin; Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonneblume)), Farbstoff: Beta-Carotin; Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcitrat, Schwarzer-Pfeffer-Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin.
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Koffein, Grüntee-Extrakt, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Geschmack: Tropische Früchte
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Ice Tea Lemon: Leucin-Pulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin-Malat, L-Glutamin, Taurin, L-Arginin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Isoleucin-Pulver (L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Valin-Pulver (L-Valin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tratrat, Amaranth-Extrakt, L-Lysin-Hydrochlorid, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Natriumsaccharin; Säureregulator: Calciumcarbonat; L-Methionin, Kalkumchlorid, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Farbstoffe: Beta-Carotin, Ammoniumsulfit-Zuckerlikör; Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcitrat, Schwarzer Pfeffer-Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin.
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Geschmack: Eistee Zitrone
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Blood Orange: Leucin-Pulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin-Malat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Taurin, L-Arginin, L-Glutamin, Isoleucin-Pulver (L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Valin Pulver (L-Valin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tartrat, Amaranth-Extrakt, L-Lysin-Hydrochlorid, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Natriumsaccharin; Säureregulator: Calciumcarbonat; L-Methionin, Kaliumchlorid, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcitrat, Farbstoff: Beta Carotin; Schwarzer Pfeffer Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin.
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Geschmack: Blutorange
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing Cherry: Leucin-Pulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin-Malat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Taurin, L-Arginin, L-Glutamin, Isoleucin-Pulver (L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Valin-Pulver (L-Valin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tartrat, Amaranth-Extrakt, L-Lysin-Hydrochlorid, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Aroma, Säuerungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Natriumsaccharin; Säureregulator: Calciumcarbonat; L-Methionin, Kaliumchlorid, Grüntee-Extrakt, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Koffein, Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcitrat, Schwarzer Pfeffer-Extrakt, Farbstoff: Allurarot AC*; Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin. *Allurarot AC E129: kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Koffein, Grüntee-Extrakt, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Kirsche
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Cola Lime: Leucin-Pulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Citrullin-Malat, Taurin, L-Arginin, Isoleucin-Pulver (L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonneblume)), Valin-Pulver (L-Valin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tratrat, Amaranth-Extrakt, L-Glutamin, L-Lysin-Hydrochlorid, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Natriumsaccharin; Säureregulator: Calciumcarbonat; L-Methionin, Kaliumchlorid, Grüntee-Extrakt, Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Farbstoff:Ammoniumsulfit-Zuckerkulör,Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Koffein, Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcitrat, Schwarzer Pfeffer-Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin.
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Koffein, Grüntee-Extrakt, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Geschmack: Cola Limette
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verzehrempfehlung: 14g Pulver in 300 ml Wasser auflösen und vorzugsweise 20 Minuten vor oder während dem Training verzehren.
Lagerungshinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden.
Zutaten EAAmazing - Strawberry-Kiwi: Leucin-Pulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Citrullin-Malat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Taurin, L-Arginin, L-Glutamin, Isoleucin-Pulver (L-Isoleucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Valin-Pulver (L-Valin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Carnitin-Tartrat, Amaranth-Extrakt, L-Lysin-Hydrochlorid, Aroma, Cholin-Bitartrat, Kokosnusswasserpulver, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Natriumsaccharin; Säureregulator: Calciumcarbonat; L-Methionin, Kaliumchlorid, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Citicolin, L-Histidin-Hydrochlorid, Magnesiumcarbonat, Tryptophan-Pulver (L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Kaliumcitrat, L-Ascorbinsäure, Magnesiumcitrat, Schwarzer Pfeffer-Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin.
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Instant-Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit Süßungsmitteln, freien Aminosäuren, Amaranth-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Geschmack: Erdbeere Kiwi
Nettoinhalt: 14g Pulver = 1 Portionen à 14g Pulver.
Hersteller und Vertrieb: Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG
Paulinstraße 61
54292 Trier
Deutschland
Hinweise: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (120 mg /Tagesportion). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Bei Medikamenteneinnahme sollten Sie zuvor Ihren Arzt befragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
