-
Produkteigenschaften:
Glutenfrei Ohne Aspartam
-
Geeignete Trainingsziele:
Erholung & Regeneration Kraftaufbau Masse / Gewichtszunahme Mehr Energie & Leistung Muskelaufbau
-
Geeigneter Körpertyp:
Ektomorph (Hardgainer) Endomorph (Softgainer) Mesomorph (Mischtyp)Welchen Körpertyp habe ich?
Peak Createston Version 2015 - 3090g Dose
Peak Createston Upgrade 2015 ist das stärkste Createston aller Zeiten!
Peak Createston mit über 60 Inhaltstoffen - jetzt noch mehr Inhaltsstoffe und mehr Createston zum gleichen Preis!
Createston von Peak ist die meistverkaufte All-In-One-Formula bei Sportnahrung-Engel!
...lang erwartet und endlich erhältlich:
Peak Createston Upgrade 2015 mit noch mehr L-Carnitin, Antioxidantien und vielen Aminosäuren!
Zu den beliebten Inhaltsstoffen des anfänglichen Createston sind mittlerweile durch das Createston Upgrade 2015 folgende Vorteile hinzugekommen:
- Reduzierter Kohlenhydratanteil
- Tri-Creatin-Malat
- Amino Fusion Matrix, Whey Protein Isolat, Wheyprotein-Konzentrat, L-Carnitin + L-Arginin
- Singular Free Form EAAs und BCAAs in Total Solution Technologie (TST)
Was und wofür ist Peak Createston?
Peak Createston ist eine Hi-Tech All-in-one-Formula. Peak Createston trägt zum Aufbau und Erhalt der Muskelmasse bei und erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit bei Schnellkrafttraining*.
Meine persönliche Empfehlung:
"Peak Createston ist ein beliebtes All-in-One Getränk zum Muskelaufbau und gleichzeitiger Leistungssteigerung* u. enthält 60 versch. Zutaten. Createston ist aber kein Mahlzeitenersatz. Achten Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, die bei Bedarf mit Nahrungsergänzungen wie z.B. Proteinpulver ergänzt werden kann."
Passende Produkte und Informationen der Kategorien:
Geprüfte Qualität
Alle Peak Performance Produkte werden nach dem international anerkannten GMP und HACCP Standard gefertigt. Die Produkte unterliegen zusätzlich der konstanten Qualitätskontrolle der öffentlich bestellten und vereidigten Lebensmittelchemikern des externen, unabhängigen und EU-akkreditierten Labors Arotop in Mainz, Deutschland.
Hier finden Sie weitere Bodybuilding Produkte von Peak
Verzehrsempfehlung:
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 103 g (ca. 5 Messlöffel) Createston und 400 – 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu.
Trinken Sie Createston vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Die empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Tropical Punch:
Maisstärke-Hydrolysat, Dextrose-Monohydrat, Molkenproteinisolat (beta-lactoglobulinreiche Proteinfraktion), L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure und Apfelsäure, L-Glutamin, Glycin, Kapsel (Bockshornklee-Extrakt (Samen), Tribulus Terrestris Pulver (Frucht), Polygonum Cuspidatum Extrakt (Rinde), Zimtextrakt (Rinde), Kapselhülle (Rindergelatine, Farbstoff: Titandioxid), Bittermelonen Extrakt (Frucht), Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (pflanzlich), Spinat-Extrakt (Blatt), Pfeffer-Extrakt (Samen)), L-Valin, Creatin-Citrat, Creatin-Pyruvat, Natriumcitrat, Kollagen-Hydrolysat (Rind), Aroma, L-Carnitintartrat, LCitrullin-Malat, L-Histidin-Hydrochlorid, Taurin, Inosin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyri-doxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), L-Phenylalanin, L-Arginin-Hydrochlorid, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus Krustentierschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumsalze der Zitronensäure, L-Methionin, Kaliumcitrat, mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss und Palmkernöl, L-Isoleucin, Cholinbitartrat, D-Pinitol, L-Threonin, Süßungsmittel: Sucralose, Emulgator: Sojalecithine (ohne Gentechnik), Inositol, Zinkcitrat, Enzymkomplex (Laktase (Aspergillus Orysae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas)), Eisendiphosphat, Farbstoff: Beta-Carotin, Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-chlorid , Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Krustentier und Soja. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Kapseln und Pulver zur Herstellung eines Nachtrainings- Getränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Protein, Kohlenhydraten, Creatin, Aminosäuren, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen, Vitaminen. Geschmacksrichtung Tropischer Punch.
Nettoinhalt:
3090 g Dose = 30 Portionen á 103 g Pulver + 3 Kapseln / 100 g Pulver
Hersteller:
Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.
ul. Wodzislawska 10
PL-52-017 Wroclaw
Vertrieb:
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle
L-6757 Grevenmacher
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Verzehrsempfehlung:
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 103 g (ca. 5 Messlöffel) Createston und 400 – 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu.
Trinken Sie Createston vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Die empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Cherry:
Maisstärke-Hydrolysat, Dextrose-Monohydrat, Molkenproteinisolat (beta-lactoglobulinreiche Proteinfraktion), L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure und Apfelsäure, L-Glutamin, Glycin, Kapsel (Bockshornklee-Extrakt (Samen), Tribulus Terrestris Pulver (Frucht), Polygonum Cuspidatum Extrakt (Rinde), Zimtextract (Rinde), Kapselhülle (Rindergelatine, Farbstoff: Titandioxid), Bittermelonen Extrakt (Frucht), Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (pflanzlich), Spinat-Extrakt (Blatt), Pfeffer-Extrakt (Samen)), L-Valin, Creatin-Citrat, Creatin-Pyruvat, Natriumcitrat, Kollagen-Hydrolysat (Rind), Aroma, L-Carnitintartrat, L-Citrullin-Malat, L-Histidin-Hydrochlorid, Taurin, Inosin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), L-Phenylalanin, L-Arginin-Hydrochlorid, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus Krustentierschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumsalze der Zitronensäure, L-Methionin, Kaliumcitrat, mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, L-Isoleucin, Cholinbitartrat, D-Pinitol, L-Threonin, Süßungsmittel: Sucralose, Emulgator: Sojalecithine (ohne Gentechnik), Inositol, Zinkcitrat, Enzymkomplex (Laktase (Aspergillus Orysae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas)), Eisendiphosphat, Farbstoff: Karmin Extrakt, Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-chlorid , Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Krustentier und Sojaerzeugnisse. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Kapseln und Pulver zur Herstellung eines Nachtrainings- Getränkes mit Protein, Kohlenhydraten, Creatin, Aminosäuren, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen, Vitaminen und Süßungsmitteln. Vor allem für Sportler. Geschmacksrichtung Kirsche.
Nettoinhalt:
3090 g Dose = 30 Portionen á 103 g Pulver
Hersteller:
Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.
ul. Wodzislawska 10
PL-52-017 Wroclaw
Vertrieb:
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle
L-6757 Grevenmacher
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder, Schwangere und Diabetiker geeignet. Passen Sie die Dosierung und Einnahme bitte an Ihren persönlichen Bedarf an. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 103 g (ca. 5 Messlöffel) Createston und 400 – 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu.
Trinken Sie Createston vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Die empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Tropical Punch:
Maisstärke-Hydrolysat, Dextrose-Monohydrat, Molkenproteinisolat (beta-lactoglobulinreiche Proteinfraktion), L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure und Apfelsäure, L-Glutamin, Glycin, Kapsel (Bockshornklee-Extrakt (Samen), Tribulus Terrestris Pulver (Frucht), Polygonum Cuspidatum Extrakt (Rinde), Zimtextrakt (Rinde), Kapselhülle (Rindergelatine, Farbstoff: Titandioxid), Bittermelonen Extrakt (Frucht), Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (pflanzlich), Spinat-Extrakt (Blatt), Pfeffer-Extrakt (Samen)), L-Valin, Creatin-Citrat, Creatin-Pyruvat, Natriumcitrat, Kollagen-Hydrolysat (Rind), Aroma, L-Carnitintartrat, LCitrullin-Malat, L-Histidin-Hydrochlorid, Taurin, Inosin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyri-doxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), L-Phenylalanin, L-Arginin-Hydrochlorid, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus Krustentierschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumsalze der Zitronensäure, L-Methionin, Kaliumcitrat, mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss und Palmkernöl, L-Isoleucin, Cholinbitartrat, D-Pinitol, L-Threonin, Süßungsmittel: Sucralose, Emulgator: Sojalecithine (ohne Gentechnik), Inositol, Zinkcitrat, Enzymkomplex (Laktase (Aspergillus Orysae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas)), Eisendiphosphat, Farbstoff: Beta-Carotin, Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-chlorid , Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Krustentier und Soja. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Kapseln und Pulver zur Herstellung eines Nachtrainings- Getränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Protein, Kohlenhydraten, Creatin, Aminosäuren, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen, Vitaminen. Geschmacksrichtung Tropischer Punch.
Nettoinhalt:
3090 g Dose = 30 Portionen á 103 g Pulver + 3 Kapseln / 100 g Pulver
Hersteller:
Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.
ul. Wodzislawska 10
PL-52-017 Wroclaw
Vertrieb:
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle
L-6757 Grevenmacher
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Verzehrsempfehlung:
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 103 g (ca. 5 Messlöffel) Createston und 400 – 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu.
Trinken Sie Createston vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Die empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Fresh Orange:
Maisstärke-Hydrolysat, Dextrose-Monohydrat, Molkenproteinisolat (beta-lactoglobulinreiche Proteinfraktion), L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure und Apfelsäure, L-Glutamin, Glycin, Kapsel (Bockshornklee-Extrakt (Samen), Tribulus Terrestris Pulver (Frucht), Polygonum Cuspidatum Extrakt (Rinde), Zimtextract (Rinde), Kapselhülle (Rindergelatine, Farbstoff: Titandioxid), Bittermelonen Extrakt (Frucht), Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (pflanzlich), Spinat-Extrakt (Blatt), Pfeffer-Extrakt (Samen)), L-Valin, Creatin-Citrat, Creatin-Pyruvat, Natriumcitrat, Kollagen-Hydrolysat (Rind), Aroma, L-Carnitintartrat, L-Citrullin-Malat, L-Histidin-Hydrochlorid, Taurin, Inosin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), L-Phenylalanin, L-Arginin-Hydrochlorid, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus Krustentierschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumsalze der Zitronensäure, L-Methionin, Kaliumcitrat, mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, L-Isoleucin, Cholinbitartrat, D-Pinitol, L-Threonin, Süßungsmittel: Sucralose, Emulgator: Sojalecithine (ohne Gentechnik), Inositol, Zinkcitrat, Enzymkomplex (Laktase (Aspergillus Orysae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas)), Eisendiphosphat, Farbstoff: Beta Carotin, Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-chlorid , Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Krustentier- und Sojaerzeugnisse. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Kapseln und Pulver zur Herstellung eines Nachtrainings- Getränkes mit Protein, Kohlenhydraten, Creatin, Aminosäuren, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen, Vitaminen und Süßungsmitteln. Vor allem für Sportler. Geschmacksrichtung Orange.
Nettoinhalt:
3090 g Dose = 30 Portionen á 103 g Pulver
Hersteller:
Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.
ul. Wodzislawska 10
PL-52-017 Wroclaw
Vertrieb:
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle
L-6757 Grevenmacher
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht für Kinder, Schwangere und Diabetiker geeignet. Passen Sie die Dosierung und Einnahme bitte an Ihren persönlichen Bedarf an. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 103 g (ca. 5 Messlöffel) Createston und 400 – 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu.
Trinken Sie Createston vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Die empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Fresh Lemon:
Maltodextrin, Dextrose, MOLKENproteinhydrolysat (MILCH), MOLKENproteinisolat (MILCH), Kollagenhydrolysat (Rind), Creatin-Alphaketoglutarat, L-Leucin, Glycin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Glutamin, Natriumcitrat, L-Isoleucin, L-Valin, L-Carnitintartrat, L-Citrullinmalat, Aroma, Taurin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, Stabilisator (Carboxmethylcellulose Natrium), Cholinbitartrat, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Inositol, Zinkcitrat, Eisendiphosphat, Farbstoff (Riboflavin), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Zutaten - Kapseln:
Bockshornklee-Extrakt (Samen), Tribulus Terrestris Pulver (Frucht), Kapselhülle (Rindergelatine), Polygonum Cuspidatum-Extrakt (Rinde), Zimt-Extrakt (Rinde), Bittermelonen-Extrakt (Frucht), Dextrose, Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Laktase (aus Aspergillus oryzae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas), Schwarzpfeffer-Extrakt (Samen).
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Krustentier und Soja. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Pulverkonzentrat und Kapseln zur Herstellung eines aromatisierten Post-Workout-Getränks für Sportler mit Süßungsmitteln.
Mit Proteinen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Creatin, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen und Vitaminen. Geschmack: Frische Zitrone
Nettoinhalt:
3090 g Dose = 30 Portionen á 103 g Pulver + 3 Kapseln / 100 g Pulver
Hersteller:
Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.
ul. Wodzislawska 10
PL-52-017 Wroclaw
Vertrieb:
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle
L-6757 Grevenmacher
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Verzehrsempfehlung:
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 100 g (ca. 5 Messlöffel) Createston und 400 – 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu.
Trinken Sie Createston vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Die empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD.
Zutaten - Tropical Punch:
Maltodextrin, Dextrose, MOLKENproteinhydrolysat (MILCH), MOLKENproteinisolat (MILCH), Kollagenhydrolysat (Rind), Creatin-Alphaketoglutarat, L-Leucin, Glycin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Glutamin, Natriumcitrat, L-Isoleucin, L-Valin, L-Carnitintartrat, L-Citrullinmalat, Aroma, Taurin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, Stabilisator (Carboxymethylcellulose Natrium), Cholinbitartrat, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Inositol, Zinkcitrat, Eisendiphosphat, Farbstoff (Beta-Carotin), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Allergie - Hinweis:
Enthält Milch, Krustentier und Soja. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Kapseln und Pulver zur Herstellung eines Nachtrainings- Getränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Protein, Kohlenhydraten, Creatin, Aminosäuren, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen, Vitaminen. Geschmacksrichtung Tropischer Punch.
Nettoinhalt:
3090 g Dose = 30 Portionen á 100 g Pulver + 3 Kapseln / 100 g Pulver
Hersteller:
Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.
ul. Wodzislawska 10
PL-52-017 Wroclaw
Vertrieb:
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle
L-6757 Grevenmacher
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion*** |
---|---|---|
Brennwert | 1272 kJ | 1310 kJ |
299 kcal | 308 kcal | |
Fett | 0,9 g | 1,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 42,9 g | 44,2 g |
- davon Zucker | 13,1 g | 13,5 g |
Eiweiß | 29,7 g | 30,6 g |
Salz | 1,1 g | 1,2 g |
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion*** | % NRV**** |
---|---|---|---|
Vitamin A | 2330 µg | 2400 µg | 300 |
Vitamin D | 15,0 µg | 15,0 µg | 300 |
Vitamin E | 35,0 mg | 36,0 mg | 300 |
Vitamin K | 218 µg | 225 µg | 300 |
Vitamin C | 485 mg | 500 µg | 625 |
Thiamin | 3,2 mg | 3,3 mg | 300 |
Riboflavin | 4,1 mg | 4,2 mg | 300 |
Niacin | 47,0 mg | 48,0 mg | 300 |
Vitamin B6 | 4,1 mg | 4,2 mg | 300 |
Folsäure | 583 µg | 600 µg | 300 |
Vitamin B12 | 7,3 µg | 7,5 µg | 300 |
Biotin | 146 µg | 150 µg | 300 |
Pantothensäure | 17,0 mg | 18,0 mg | 300 |
Kalium | 291 mg | 300 mg | 15 |
Calcium | 253 mg | 260 mg | 33 |
Phosphor | 117 mg | 120 mg | 17 |
Magnesium | 97,0 mg | 100 mg | 27 |
Eisen | 4,9 mg | 5,0 mg | 36 |
Zink | 15,0 mg | 15,0 mg | 150 |
Kupfer | 1,0 mg | 1,0 mg | 100 |
Mangan | 1,9 mg | 2,0 mg | 100 |
Selen | 53,0 μg | 55,0 μg | 100 |
Chrom | 39,0 μg | 40,0μg | 100 |
Molybdän | 49,0 μg | 50,0 μg | 100 |
Jod | 49,0 μg | 50,0 μg | 33 |
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion*** |
---|---|---|
Hydroxylysin | 214 mg | 220 mg |
Hydroxyprolin | 49,0 mg | 50,0 mg |
Creatin-Pyruvat | 2330 mg | 2400 mg |
Creatin-Citrat | 2330 mg | 2400 mg |
Creatin gesamt | 2913 mg | 3000 mg |
L-Carnitintartrat | 1427 mg | 1470 mg |
davon L-Carnitin | 971 mg | 1000 mg |
L-Citrullin-Malat | 1359 mg | 1400 mg |
davon L-Citrullin | 971 mg | 1000 mg |
Glucosaminsulfat | 485 mg | 500 mg |
Zimtextrakt | 388 mg | 400 mg |
Spinat-Extrakt | 49,0 mg | 50,0 mg |
Bromelain | 10,0 mg | 10,0 mg |
Taurin | 971 mg | 1000 mg |
Inosin | 971 mg | 1000 mg |
Ribose | 971 mg | 1000 mg |
D-Pinitol | 194 mg | 200 mg |
