
-
Produkteigenschaften:
Glutenfrei Ohne Aspartam Low Carb
-
Geeignete Trainingsziele:
Muskelaufbau
XXL Nutrition Protein Milkshake - 2000g
MHD WARE
Februar 2021
Verzehrsempfehlung:
Für eine Portion mischen Sie 25 g Pulver mit 250 ml Flüssigkeit. Für den besten Geschmack eignet sich eisgekühlte Milch, Mandelmilch oder Kokosmilch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis MHD.
Zutaten Creamy Banana:
Calcium-Casein (Milch), Molkeneiweißkonzentrat (Milch, Emulgator: Sojalecithin), Bindemittel (Guar Gum, Xanthan Gum), Aroma, natürliches Aroma (Mais, Milch), Bananenpulver (Musa x Sapientum L.), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch, Soja und Mais.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Banane.
Nettoinhalt:
2000 g Pulver = 80 Portionen à 25 g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
XXL Nutrition
Vuurijzer 18
5753 SV Deurne
The Netherlands
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Für eine Portion mischen Sie 25 g Pulver mit 250 ml Flüssigkeit. Für den besten Geschmack eignet sich eisgekühlte Milch, Mandelmilch oder Kokosmilch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis MHD.
Zutaten Creamy Banana:
Calcium-Casein (Milch), Molkeneiweißkonzentrat (Milch, Emulgator: Sojalecithin), Bindemittel (Guar Gum, Xanthan Gum), Aroma, natürliches Aroma (Mais, Milch), Bananenpulver (Musa x Sapientum L.), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch, Soja und Mais.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Banane.
Nettoinhalt:
2000 g Pulver = 80 Portionen à 25 g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
XXL Nutrition
Vuurijzer 18
5753 SV Deurne
The Netherlands
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Für eine Portion mischen Sie 25 g Pulver mit 250 ml Flüssigkeit. Für den besten Geschmack eignet sich eisgekühlte Milch, Mandelmilch oder Kokosmilch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis MHD.
Zutaten Creamy Banana:
Calcium-Casein (Milch), Molkeneiweißkonzentrat (Milch, Emulgator: Sojalecithin), Bindemittel (Guar Gum, Xanthan Gum), Aroma, natürliches Aroma (Mais, Milch), Bananenpulver (Musa x Sapientum L.), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch, Soja und Mais.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Banane.
Nettoinhalt:
2000 g Pulver = 80 Portionen à 25 g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
XXL Nutrition
Vuurijzer 18
5753 SV Deurne
The Netherlands
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Für eine Portion mischen Sie 25 g Pulver mit 250 ml Flüssigkeit. Für den besten Geschmack eignet sich eisgekühlte Milch, Mandelmilch oder Kokosmilch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis MHD.
Zutaten Creamy Banana:
Calcium-Casein (Milch), Molkeneiweißkonzentrat (Milch, Emulgator: Sojalecithin), Bindemittel (Guar Gum, Xanthan Gum), Aroma, natürliches Aroma (Mais, Milch), Bananenpulver (Musa x Sapientum L.), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch, Soja und Mais.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Banane.
Nettoinhalt:
2000 g Pulver = 80 Portionen à 25 g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
XXL Nutrition
Vuurijzer 18
5753 SV Deurne
The Netherlands
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Für eine Portion mischen Sie 25 g Pulver mit 250 ml Flüssigkeit. Für den besten Geschmack eignet sich eisgekühlte Milch, Mandelmilch oder Kokosmilch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis MHD.
Zutaten Creamy Banana:
Calcium-Casein (Milch), Molkeneiweißkonzentrat (Milch, Emulgator: Sojalecithin), Bindemittel (Guar Gum, Xanthan Gum), Aroma, natürliches Aroma (Mais, Milch), Bananenpulver (Musa x Sapientum L.), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch, Soja und Mais.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Banane.
Nettoinhalt:
2000 g Pulver = 80 Portionen à 25 g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
XXL Nutrition
Vuurijzer 18
5753 SV Deurne
The Netherlands
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Verzehrsempfehlung:
Für eine Portion mischen Sie 25 g Pulver mit 250 ml Flüssigkeit. Für den besten Geschmack eignet sich eisgekühlte Milch, Mandelmilch oder Kokosmilch.
Lagerungshinweis:
Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis MHD.
Zutaten Creamy Banana:
Calcium-Casein (Milch), Molkeneiweißkonzentrat (Milch, Emulgator: Sojalecithin), Bindemittel (Guar Gum, Xanthan Gum), Aroma, natürliches Aroma (Mais, Milch), Bananenpulver (Musa x Sapientum L.), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergie Hinweis:
Enthält Milch, Soja und Mais.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Banane.
Nettoinhalt:
2000 g Pulver = 80 Portionen à 25 g Pulver.
Hersteller und Vertrieb:
XXL Nutrition
Vuurijzer 18
5753 SV Deurne
The Netherlands
Hinweise:
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungen dienen nicht als Mahlzeitenersatz, sondern ausschließlich als Ergänzung der Nahrung bei Bedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 1611 kJ | 402 kJ |
380 kcal | 95 kcal | |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,6 g |
Eiweiß | 75,8 g | 18,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
*Portion = 25 g Pulver in Wasser
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin | 3606 mg |
L-Arginin | 3065 mg |
L-Asparaginsäure | 8178 mg |
L-Cystein | 1122 mg |
L-Glutaminsäure | 19004 mg |
Glycin | 1744 mg |
L-Hystidin | 2480 mg |
L-Isoleucin**(BCAA) | 5479 mg |
L-Leucin**(BCAA) | 9614 mg |
L-Lysin** | 8122 mg |
L-Methionin** | 2381 mg |
L-Phenylalanin** | 4178 mg |
L-Prolin | 7954 mg |
L-Serin | 5433 mg |
L-Threonin** | 5277 mg |
L-Tryptophan** | 1350 mg |
L-Tyrosin | 4327 mg |
L-Valin**(BCAA) | 6236 mg |
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = Branched Chain Amino Acids